
北京信息科技大學
官方微信公眾號
官方微信公眾號

北京信息科技大學
官方微博
官方微博
主要類別 | 目前數據 |
學院(部)(個) | 14 |
北京市高精尖學科(個) | 2 |
碩士學位授權一級學科點(個) | 13 |
北京高校重點建設一流專業 | 3 |
國家級特色專業(個) | 4 |
北京市級特色專業(個) | 9 |
國家級實驗教學示范中心(個) | 2 |
國家級大學生校外實踐教育基地(個) | 1 |
國家級工程實踐教育中心建設單位(個) | 1 |
北京市實驗教學示范中心(個) | 5 |
北京市級校外人才培養基地(個) | 5 |
國家級、省部級研究機構 | 32 |
在編教職工(人) | 1616 |
其中:專任教師(人) | 1036 |
正高級職稱(人) | 160 |
副高級職稱(人) | 439 |
博士生導師(人) | 49 |
碩士生導師(人) | 518 |
北京市屬市管高校青年拔尖人才(人) | 45 |
國家百千萬人才工程(人) | |
北京新世紀百千萬人才工程(人) | 4 |
北京市屬高校長城學者(人) | |
教育部創新團隊(個) | 4 |
北京市優秀教學團隊(個) | 8 |
北京市教學名師(人) | 17 |
北京市屬市管高校創新團隊(個) | 14 |
在校生總數(人) | 15806 |
其中:本科生 | 10650 |
碩士生 | 2888 |
外國留學生數(人) | 120 |
成人本科生數(人) | 1761 |
校園占地面積(㎡) | 735872.67 |
圖書館館藏總量(萬冊) | 136.2 |
電子圖書(萬冊) | 228.6 |
教學、科研儀器設備總值(億元) | 9.36 |